Posição | Localidade | Departamento | Pop. | Posição | Localidade | Departamento | Pop. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevidéu | Montevidéu | 1 269 648 | 11 | Artigas | Artigas | 41 687 | |
2 | Salto | Salto | 118 013 | 12 | Minas | Lavalleja | 37 925 | |
3 | Paysandú | Paysandú | 90 251 | 13 | San José de Mayo | San José | 36 339 | |
4 | Ciudad de la Costa | Canelones | 83 399 | 14 | Durazno | Durazno | 33 576 | |
5 | Las Piedras | Canelones | 73 132 | 15 | Florida | Florida | 32 128 | |
6 | Rivera | Rivera | 64 426 | 16 | Treinta y Tres | Treinta y Tres | 25 711 | |
7 | Maldonado | Maldonado | 54 603 | 17 | Rocha | Rocha | 25 538 | |
8 | Tacuarembó | Tacuarembó | 51 224 | 18 | San Carlos | Maldonado | 24 771 | |
9 | Melo | Cerro Largo | 50 578 | 19 | Pando | Canelones | 24 004 | |
10 | Mercedes | Soriano | 42 032 | 20 | Fray Bentos | Río Negro | 25 03 |
sexta-feira, 4 de outubro de 2013
População
População total: 3,4 milhões de habitantes (estimativa 2010)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário